|
Sylabus přednášky (PG II)
Přednášky | Obsah |
| |
1. | Základní vlastnosti křivek
|
---|
2. | Modelování křivek - Lagrangeův a Newtonův tvar interpolačního polynomu
|
---|
3. | Modelování křivek - Hermitova interpolace
|
---|
4. | Modelování křivek - interpolační křivky
|
---|
5. | Metoda nejmenších čtverců
|
---|
6. | Bézierova křivka
|
---|
7. | Coonsova kubika, B-spline křivka, NURBS křivky
|
---|
8. | Základní vlastnosti ploch
|
---|
9. - 10. | Plochy počítačové grafiky
|
---|
Přednášky | Obsah |
| |
1. | Základní vlastnosti křivek
|
---|
2. | Modelování křivek - Lagrangeův a Newtonův tvar interpolačního polynomu
|
---|
3. | Modelování křivek - Hermitova interpolace
|
---|
4. | Modelování křivek - interpolační křivky
|
---|
5. | Metoda nejmenších čtverců
|
---|
6. | Bézierova křivka
|
---|
7. | Coonsova kubika, B-spline křivka, NURBS křivky
|
---|
8. | Základní vlastnosti ploch
|
---|
9. - 10. | Plochy počítačové grafiky
|
---|
Přednášky | Obsah |
| |
1. | Základní vlastnosti křivek
|
---|
2. | Modelování křivek - Lagrangeův a Newtonův tvar interpolačního polynomu
|
---|
3. | Modelování křivek - Hermitova interpolace
|
---|
4. | Modelování křivek - interpolační křivky
|
---|
5. | Metoda nejmenších čtverců
|
---|
6. | Bézierova křivka
|
---|
7. | Coonsova kubika, B-spline křivka, NURBS křivky
|
---|
8. | Základní vlastnosti ploch
|
---|
9. - 10. | Plochy počítačové grafiky
|
---|
Přednášky | Obsah |
| |
1. | Základní vlastnosti křivek
|
---|
2. | Modelování křivek - Lagrangeův a Newtonův tvar interpolačního polynomu
|
---|
3. | Modelování křivek - Hermitova interpolace
|
---|
4. | Modelování křivek - interpolační křivky
|
---|
5. | Metoda nejmenších čtverců
|
---|
6. | Bézierova křivka
|
---|
7. | Coonsova kubika, B-spline křivka, NURBS křivky
|
---|
8. | Základní vlastnosti ploch
|
---|
9. - 10. | Plochy počítačové grafiky
|
---|
Přednášky | Obsah |
| |
1. | Základní vlastnosti křivek
|
---|
2. | Modelování křivek - Lagrangeův a Newtonův tvar interpolačního polynomu
|
---|
3. | Modelování křivek - Hermitova interpolace
|
---|
4. | Modelování křivek - interpolační křivky
|
---|
5. | Metoda nejmenších čtverců
|
---|
6. | Bézierova křivka
|
---|
7. | Coonsova kubika, B-spline křivka, NURBS křivky
|
---|
8. | Základní vlastnosti ploch
|
---|
9. - 10. | Plochy počítačové grafiky
|
---|
Přednášky | Obsah |
| |
1. | Základní vlastnosti křivek
|
---|
2. | Modelování křivek - Lagrangeův a Newtonův tvar interpolačního polynomu
|
---|
3. | Modelování křivek - Hermitova interpolace
|
---|
4. | Spline křivka, Fergusonova kubika
|
---|
5. | Metoda nejmenších čtverců
|
---|
6. | Bézierova křivka
|
---|
7. | Coonsova kubika, B-spline křivka, NURBS křivky
|
---|
8. | Základní vlastnosti ploch
|
---|
9. | Plochy počítačové grafiky
|
---|
Přednášky | Obsah |
| |
1. | Voronoiovy diagramy
|
---|
2. | Základní vlastnosti křivek
|
---|
3. | Modelování křivek - interpolační polynom
|
---|
4. | Modelování křivek - interpolační polynom
|
---|
5. | Spline křivka, Fergusonova kubika
|
---|
6. | Metoda nejmenších čtverců
|
---|
7. | Bézierova křivka
|
---|
8. | Coonsova kubika, B-spline křivka, NURBS křivky
|
---|
9. | Základní vlastnosti ploch
|
---|
10. | Plochy počítačové grafiky
|
---|
Přednášky | Obsah |
| |
1. | Opakování - vzorce počítačové grafiky
|
---|
2. | Základní vlastnosti křivek
|
---|
3. | Modelování křivek, Lagrangeův a Newtonův tvar interpolačního polynomu
|
---|
4. | Hermitova interpolace, spline křivka
|
---|
5. | Spline křivka
|
---|
6. | Metoda nejmenších čtverců, Fergusonova kubika
|
---|
7. | Bézierova křivka, algoritmus de Casteljau, racionální Bézierova křivka
|
---|
8. | Coonsova kubika, B-spline křivka, NURBS křivky
|
---|
9. | Základní vlastnosti ploch
|
---|
10. | Plochy počítačové grafiky
|
---|
Akademický rok 2011/2012, 2012/2013 |
Přednášky | Obsah |
| |
0. | Opakování - vzorce počítačové grafiky
|
---|
1. | Základní vlastnosti křivek
|
---|
2. | Modelování křivek, Lagrangeův a Newtonův tvar interpolačního polynomu
|
---|
3. | Hermitova interpolace, spline křivka
|
---|
4. | Spline křivka
|
---|
5. | Metoda nejmenších čtverců, Fergusonova kubika
|
---|
6. | Bézierova křivka, algoritmus de Casteljau, racionální Bézierova křivka
|
---|
7. | Coonsova kubika, B-spline křivka, NURBS křivky
|
---|
8. | Základní vlastnosti ploch
|
---|
9. | Plochy počítačové grafiky
|
---|
Přednášky | Obsah |
| |
1. | Úvod, osnova předmětu, vzorce počítačové grafiky
|
---|
2. | Základní vlastnosti křivek
|
---|
3. | Modelování křivek, Lagrangeův a Newtonův interpolační polynom
|
---|
4. | Hermitova interpolace, spline křivka
|
---|
5. | Spline křivka
|
---|
6. | Metoda nejmenších čtverců, Fergusonova kubika
|
---|
7. | Bézierova křivka, algoritmus de Casteljau
|
---|
8. | Coonsova kubika, B-spline křivka, NURBS křivky
|
---|
9. | Základní vlastnosti ploch
|
---|
10. | Plochy počítačové grafiky
|
---|
|
|